📍 ბათუმი-ის სიახლე
ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის (BUS) დღევანდელი ჩამოფრენა-გაფრენის განრიგი. მონაცემები ახლდება ავტომატურად.
🛬 ჩამოფრენა (Batumi)
| დრო | რეისი | საიდან | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 04:15 | A47153 Azimuth | Vnukovo | unknown |
| 04:30 | B2737 Belavia | Minsk National 2 | ჰაერში |
| 06:05 | WZ1449 Red Wings | Bolshoye Savino | ჰაერში |
| 06:50 | KC169 Air Astana | Almaty | ჰაერში |
| 07:30 | WZ567 Red Wings | Sochi/Adler International Airport | ჰაერში |
| 08:10 | WZ1949 Red Wings | Roschino | ჰაერში |
| 08:30 | LY5113 El Al | Ben Gurion International | ჰაერში |
| 09:15 | 6824 Varesh Airlines | IKA | დაგეგმილი |
| 09:35 | TK390 Turkish Airlines | Istanbul Airport | ჰაერში |
| 09:35 | TK390 Turkish Airlines | Istanbul Airport | ჰაერში |
| 09:45 | A9505 Georgian Airways | Novo Alexeyevka International | დაგეგმილი |
| 09:50 | KC8369 Air Astana | Almaty | დაფრინდა |
| 09:55 | FS7729 Air Falcon | Shevchenko | ჰაერში |
| 10:00 | FS7925 FlyArystan | Astana | ჰაერში |
| 10:00 | FS7925 Air Falcon | Astana | დაგეგმილი |
| 10:15 | IZ413 arkia | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 10:30 | 9S481 Air Samarkand | Tashkent International | დაგეგმილი |
| 10:45 | 6H885 Israir Airlines | Ben Gurion International | ჰაერში |
| 11:00 | WZ553 Red Wings | Zhukovsky International Airport | ჰაერში |
| 11:35 | XY331 flynas | King Khaled International | ჰაერში |
| 11:35 | XY331 flynas | King Khaled International | დაფრინდა |
| 11:45 | 6H883 Israir Airlines | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 12:00 | 3F587 FlyOne Armenia | Zvartnots International | დაგეგმილი |
| 12:00 | WZ553 Red Wings | Zhukovsky International Airport | დაგეგმილი |
| 12:55 | HY747 Uzbekistan Airways | Tashkent International | დაგეგმილი |
| 13:00 | WZ709 Red Wings | Pulkovo | ჰაერში |
| 13:40 | WZ1301 Red Wings | Kurumoch | დაგეგმილი |
| 14:40 | A47053 Azimuth | Vnukovo | დაგეგმილი |
| 14:45 | 9S471 Air Samarkand | Tashkent International | დაგეგმილი |
| 14:50 | A47053 Azimuth | Vnukovo | ჰაერში |
| 15:15 | WZ1649 Red Wings | Volgograd | დაგეგმილი |
| 15:20 | WZ567 Red Wings | Sochi/Adler International Airport | ჰაერში |
| 15:40 | TK394 Turkish Airlines | Istanbul Airport | ჰაერში |
| 16:10 | DV823 SCAT | Astana | დაგეგმილი |
| 16:20 | DV823 SCAT | Astana | დაფრინდა |
| 16:40 | WZ551 Red Wings | Zhukovsky International Airport | დაფრინდა |
| 17:05 | J28227 Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | ჰაერში |
| 17:50 | WZ1203 Red Wings | Koltsovo International | დაგეგმილი |
| 18:10 | PC310 Pegasus | Sabiha Gokcen | დაგეგმილი |
| 19:40 | 6H887 Israir Airlines | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 21:45 | BT7446 airBaltic | Istanbul Airport | ჰაერში |
| 21:45 | TK392 Turkish Airlines | Istanbul Airport | ჰაერში |
| 22:20 | WZ555 Red Wings | Sochi/Adler International Airport | დაგეგმილი |
| 23:00 | XY625 flynas | King Abdulaziz International | დაფრინდა |
| 23:05 | WZ1565 Red Wings | Pashkovsky | დაგეგმილი |
| 23:20 | C6225 My Freighter | Tashkent International | დაფრინდა |
🛫 გაფრენა (Batumi)
| დრო | რეისი | სად | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 00:20 | C6226 My Freighter | Tashkent International | დაფრინდა |
| 00:45 | KJ5406 KlasJet | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 00:45 | LY5406 El Al | Ben Gurion International | ჰაერში |
| 05:15 | A47154 Azimuth | Vnukovo | დაგეგმილი |
| 05:30 | B2738 Belavia | Minsk National 2 | ჰაერში |
| 05:30 | B2738 Belavia | Minsk National 2 | დაფრინდა |
| 06:00 | A47154 Azimuth | Vnukovo | დაგეგმილი |
| 07:50 | KC170 Air Astana | Almaty | ჰაერში |
| 08:30 | WZ562 Red Wings | Sochi/Adler International Airport | ჰაერში |
| 08:30 | WZ552 Red Wings | Zhukovsky International Airport | დაფრინდა |
| 09:00 | WZ1650 Red Wings | Volgograd | დაგეგმილი |
| 09:35 | LY5114 El Al | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 10:30 | TK391 Turkish Airlines | Istanbul Airport | დაგეგმილი |
| 10:30 | BT7447 airBaltic | Istanbul Airport | დაგეგმილი |
| 10:30 | TK391 Turkish Airlines | Istanbul Airport | დაფრინდა |
| 10:30 | BT7447 airBaltic | Istanbul Airport | დაფრინდა |
| 10:40 | A9937 Georgian Airways | Vnukovo | დაგეგმილი |
| 10:50 | KC8370 Air Astana | Almaty | დაფრინდა |
| 10:55 | FS7730 Air Falcon | Shevchenko | დაგეგმილი |
| 11:00 | FS7926 Air Falcon | NQZ | დაგეგმილი |
| 11:15 | 6823 Varesh Airlines | IKA | |
| 11:15 | IZ414 arkia | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 11:45 | 6H886 Israir Airlines | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 12:00 | 9S472 Air Samarkand | Tashkent International | დაგეგმილი |
| 12:25 | WZ554 Red Wings | Zhukovsky International Airport | დაგეგმილი |
| 12:35 | XY332 flynas | King Khaled International | დაგეგმილი |
| 12:35 | XY332 flynas | King Khaled International | დაფრინდა |
| 12:45 | 6H884 Israir Airlines | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 13:00 | 3F588 FlyOne Armenia | Zvartnots International | დაგეგმილი |
| 13:25 | WZ554 Red Wings | Zhukovsky International Airport | დაფრინდა |
| 14:00 | WZ710 Red Wings | Pulkovo | დაფრინდა |
| 15:50 | A47054 Azimuth | Vnukovo | დაფრინდა |
| 16:00 | 9S402 Air Samarkand | Tashkent International | დაგეგმილი |
| 16:35 | TK395 Turkish Airlines | Istanbul Airport | დაფრინდა |
| 17:20 | DV824 SCAT | NQZ | დაფრინდა |
| 17:30 | WZ1566 Red Wings | Pashkovsky | დაგეგმილი |
| 17:30 | WZ556 Red Wings | Sochi/Adler International Airport | ჰაერში |
| 18:00 | J28228 Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაფრინდა |
| 19:15 | PC311 Pegasus | Sabiha Gokcen | დაგეგმილი |
| 22:40 | TK393 Turkish Airlines | Istanbul Airport | დაფრინდა |
| 23:10 | WZ1950 Red Wings | Roschino | დაგეგმილი |
| 23:55 | XY626 flynas | King Abdulaziz International | დაფრინდა |
| 23:55 | WZ568 Red Wings | Sochi/Adler International Airport |
Sheni Network
სტატიის ციტირება
შენი ბათუმის რედაქცია. ბათუმის აეროპორტი — რეისები 11 ივლისი [Internet]. თბილისი: Shenibatumi.ge; 2026 [ციტირებულია: 2026 სექ 6]. ხელმისაწვდომია: https://shenibatumi.ge/%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%97%e1%83%a3%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%90%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%9e%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%a2%e1%83%98-%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%98%e1%83%a1-2/
shenibatumi.ge


















