თხევადი აირი (LPG)
1.69 ₾
Gulf
ევრო რეგულარი
3.72 ₾
Socar
პრემიუმი
3.91 ₾
Socar
სუპერი
4.30 ₾
Socar
ევრო დიზელი
4.40 ₾
Socar
ბუნებრივი აირი (CNG)
1.60 ₾
Socar
დიზელი
4.66 ₾
Wissol
Gulf
| გაზი | 1.69 ₾ |
| G-Force ევრო რეგულარი | 3.79 ₾ |
| ევრო რეგულარი | 3.79 ₾ |
| G-Force პრემიუმი | 3.99 ₾ |
| G-Force სუპერი | 4.43 ₾ |
| ევრო დიზელი | 4.49 ₾ |
| G-Force ევრო დიზელი | 4.59 ₾ |
Lukoil
| Euro Regular | 3.75 ₾ |
| Super Ecto | 4.32 ₾ |
| Euro Diesel | 4.52 ₾ |
Rompetrol
| efix ევრო რეგულარი | 3.73 ₾ |
| efix ევრო პრემიუმი | 3.94 ₾ |
| efix სუპერი | 4.36 ₾ |
| ევრო დიზელი | 4.48 ₾ |
| efix ევრო დიზელი | 4.55 ₾ |
Socar
| ბუნებრივი აირი | 1.60 ₾ |
| თხევადი აირი | 2.09 ₾ ▲0.10 |
| ნანო ევრო რეგულარი | 3.72 ₾ |
| ნანო პრემიუმი | 3.91 ₾ |
| ნანო სუპერი | 4.30 ₾ |
| ევრო 5 დიზელი | 4.40 ₾ |
| ნანო ევრო 5 დიზელი | 4.50 ₾ |
Wissol
| ევრო რეგულარი | 3.79 ₾ ▲0.05 |
| პრემიუმი | 3.99 ₾ ▲0.06 |
| სუპერი | 4.42 ₾ ▲0.08 |
| სუპერი 100 | 4.52 ₾ ▲0.08 |
| ევრო დიზელი | 4.63 ₾ ▲0.09 |
| დიზელი | 4.66 ₾ ▲0.09 |
საწვავის კალკულატორი
0.00 ₾









