თხევადი აირი (LPG)
1.69 ₾
Gulf
ევრო რეგულარი
3.82 ₾
Socar
პრემიუმი
4.02 ₾
Socar
სუპერი
4.44 ₾
Socar
ევრო დიზელი
4.70 ₾
Socar
ბუნებრივი აირი (CNG)
1.60 ₾
Socar
დიზელი
4.87 ₾
Wissol
Gulf
| გაზი | 1.69 ₾ |
| G-Force ევრო რეგულარი | 3.89 ₾ |
| ევრო რეგულარი | 3.89 ₾ |
| G-Force პრემიუმი | 4.09 ₾ |
| G-Force სუპერი | 4.55 ₾ |
| ევრო დიზელი | 4.75 ₾ |
| G-Force ევრო დიზელი | 4.85 ₾ |
Lukoil
| Euro Regular | 3.83 ₾ |
| Super Ecto | 4.48 ₾ |
| Euro Diesel | 4.76 ₾ |
Rompetrol
| efix ევრო რეგულარი | 3.84 ₾ |
| efix ევრო პრემიუმი | 4.05 ₾ |
| efix სუპერი | 4.50 ₾ |
| ევრო დიზელი | 4.79 ₾ ▲0.12 |
| efix ევრო დიზელი | 4.87 ₾ ▲0.12 |
Socar
| ბუნებრივი აირი | 1.60 ₾ |
| თხევადი აირი | 2.09 ₾ |
| ნანო ევრო რეგულარი | 3.82 ₾ |
| ნანო პრემიუმი | 4.02 ₾ |
| ნანო სუპერი | 4.44 ₾ |
| ევრო 5 დიზელი | 4.70 ₾ ▲0.06 |
| ნანო ევრო 5 დიზელი | 4.80 ₾ ▲0.06 |
Wissol
| ევრო რეგულარი | 3.89 ₾ ▲0.05 |
| პრემიუმი | 4.09 ₾ ▲0.05 |
| სუპერი | 4.54 ₾ ▲0.07 |
| სუპერი 100 | 4.64 ₾ ▲0.07 |
| ევრო დიზელი | 4.83 ₾ ▲0.05 |
| დიზელი | 4.87 ₾ ▲0.05 |
საწვავის კალკულატორი
0.00 ₾










