ევრო რეგულარი
3.59 ₾
Gulf
პრემიუმი
3.77 ₾
Gulf, Socar
ევრო დიზელი
4.10 ₾
Socar
სუპერი
4.23 ₾
Wissol
ბუნებრივი აირი (CNG)
1.60 ₾
Socar
თხევადი აირი (LPG)
2.05 ₾
Socar
დიზელი
4.29 ₾
Wissol
Gulf
| G-Force ევრო რეგულარი | 3.59 ₾ |
| ევრო რეგულარი | 3.59 ₾ |
| G-Force პრემიუმი | 3.77 ₾ |
| ევრო დიზელი | 4.17 ₾ |
| G-Force ევრო დიზელი | 4.27 ₾ |
| G-Force სუპერი | 4.27 ₾ |
Lukoil
| Euro Regular | 3.66 ₾ |
| Euro Diesel | 4.22 ₾ |
| Super Ecto | 4.24 ₾ |
Rompetrol
| efix ევრო რეგულარი | 3.63 ₾ |
| efix ევრო პრემიუმი | 3.78 ₾ |
| ევრო დიზელი | 4.14 ₾ |
| efix ევრო დიზელი | 4.24 ₾ |
| efix სუპერი | 4.27 ₾ |
Socar
| ბუნებრივი აირი | 1.60 ₾ |
| თხევადი აირი | 2.05 ₾ |
| ნანო ევრო რეგულარი | 3.63 ₾ |
| ნანო პრემიუმი | 3.77 ₾ |
| ევრო 5 დიზელი | 4.10 ₾ |
| ნანო ევრო 5 დიზელი | 4.19 ₾ |
| ნანო სუპერი | 4.24 ₾ |
Wissol
| ევრო რეგულარი | 3.68 ₾ |
| პრემიუმი | 3.82 ₾ |
| სუპერი | 4.23 ₾ |
| ევრო დიზელი | 4.24 ₾ |
| დიზელი | 4.29 ₾ |
| სუპერი 100 | 4.32 ₾ |
საწვავის კალკულატორი
0.00 ₾










