Contents
ბათუმის მთავარი დღეს — ამინდი, ლოცვის დრო, ახალი ამბები, ღონისძიებები, რეისები, კურსები და ჰოროსკოპი ერთ ადგილას.
☀️ დღის რჩევა: შესაძლოა მოკლე წვიმა — ქოლგა არ დააშავებს.
🌤 ამინდი
🌤 ამინდი ბათუმში · კვირის პროგნოზი
დღეს
☁️
26°/23°
💧33%
ოთხშაბათი
🌧
25°/22°
💧58%
ხუთშაბათი
🌧
24°/21°
💧50%
პარასკევი
☁️
25°/21°
💧10%
შაბათი
☁️
25°/22°
💧13%
კვირა
🌫
26°/22°
💧20%
ორშაბათი
🌫
28°/22°
💧9%
წყარო: Open-Meteo
🕌 ლოცვის დრო
📰 მთავარი ამბები
- სვეტიცხოვლობა: რომელი ლოცვა უნდა წაიკითხოთ დღეს
- თბილისში ღამის კლუბთან ჯანმრთელობის დაზიანების საქმეზე ერთი პირი დააკავეს
- კაია კალასი: საქართველოს მთავრობასთან კავშირი პრაქტიკულად არ გვაქვს
- FDA-მ 25 წელში პირველი ახალი მზისგან დამცავი ინგრედიენტი დაამტკიცა
- ხელოვნური კვარცის სამზარეულოს ზედაპირები და ფილტვების საშიში დაავადება მუშებში
- არჩევანი ღმერთსა და კრემლს შორის: ესტონეთი მართლმადიდებლურ ეკლესიას 6 თვეს აძლევს
📅 გუშინდელი მთავარი ამბები
- სამონასტრო სატრფიალო: სამხრეთ კორეაში ბუდისტური ტაძარი სასიყვარულო გაცნობის ახალ სივრცედ იქცა
- რატომ არ უნდა მივიღოთ დიდი რაოდენობით შაქარი
- გაუპატიურება, ყაჩაღობა, არასრულწლოვნების დაჭრა – კვირის კრიმინალური ქრონიკა
- საავადმყოფოში ნაჩვენები ვიდეოები აუმჯობესებს ახალბედა მამების ცოდნას ჩვილის უსაფრთხოებაზე
- FDA-მ 25 წელიწადში პირველი ახალი მზისგან დამცავი საშუალება დაამტკიცა
- ქუთაისში ქალზე ყაჩაღურ თავდასხმაში ბრალდებულებს პოლიცია კვლავ ეძებს
🔥 დღეს ბათუმში
✈️ რეისები — ბათუმის აეროპორტი
🛬 ჩამოფრენა (Batumi)
| დრო | რეისი | საიდან | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 00:10 | LY5403 El Al | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 00:20 | 5F5921 FlyOne | International Airport Chisinau | დაგეგმილი |
| 02:30 | WZ4683 Red Wings | Ufa International Airport | |
| 04:30 | B2737 Belavia | Minsk National 2 | დაგეგმილი |
| 06:00 | C6225 My Freighter | Tashkent International | დაგეგმილი |
| 06:05 | WZ1449 Red Wings | Bolshoye Savino | დაგეგმილი |
| 07:20 | WZ1227 Red Wings | Chelyabinsk | დაფრინდა |
| 08:30 | LY5113 El Al | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 08:30 | LY5113 El Al | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 09:00 | FS7925 FlyArystan | Astana | დაფრინდა |
| 09:00 | FS7925 Air Falcon | Astana | დაგეგმილი |
| 09:15 | 6824 Varesh Airlines | IKA | დაგეგმილი |
| 09:15 | 6824 Varesh Airlines | IKA | დაგეგმილი |
| 09:35 | TK390 Turkish Airlines | Istanbul Airport | დაფრინდა |
| 09:35 | TK390 Turkish Airlines | Istanbul Airport | დაფრინდა |
| 09:45 | A9505 Georgian Airways | Novo Alexeyevka International | ჰაერში |
| 09:50 | WZ551 Red Wings | Zhukovsky International Airport | დაგეგმილი |
| 09:55 | FS7729 FlyArystan | Shevchenko | დაფრინდა |
| 09:55 | FS7729 Air Falcon | Shevchenko | დაგეგმილი |
| 10:00 | WZ601 Red Wings | Tolmachevo | |
| 10:15 | 413 Flylili | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 10:15 | IZ413 arkia | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 10:15 | 3E413 Electra Airways | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 10:15 | IZ413 arkia | Ben Gurion International | ჰაერში |
| 10:30 | 9S441 Air Samarkand | Tashkent International | დაგეგმილი |
| 11:35 | XY331 flynas | King Khaled International | დაფრინდა |
| 11:45 | 6H883 Israir Airlines | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 11:50 | WZ553 Red Wings | Zhukovsky International Airport | დაგეგმილი |
| 12:00 | FS7229 FlyArystan | Atyrau International | დაფრინდა |
| 12:00 | FS7229 Air Falcon | Atyrau International | დაგეგმილი |
| 12:15 | 6H889 Israir Airlines | Ben Gurion International | ჰაერში |
| 12:30 | IA491 Iraqi Airways | Erbil International (irbil Northwest) | |
| 13:00 | WZ567 Red Wings | Sochi/Adler International Airport | ჰაერში |
| 13:00 | WZ553 Red Wings | Zhukovsky International Airport | დაფრინდა |
| 14:15 | 6H883 Israir Airlines | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 14:40 | A47053 Azimuth | Vnukovo | ჰაერში |
| 14:45 | 9S401 Air Samarkand | Tashkent International | დაგეგმილი |
| 14:50 | WZ551 Red Wings | Zhukovsky International Airport | დაფრინდა |
| 15:30 | WZ1301 Red Wings | Kurumoch | ჰაერში |
| 15:40 | TK394 Turkish Airlines | Istanbul Airport | ჰაერში |
| 16:00 | WZ567 Red Wings | Sochi/Adler International Airport | დაგეგმილი |
| 16:05 | J28227 Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაგეგმილი |
| 16:10 | A47053 Azimuth | Vnukovo | ჰაერში |
| 16:45 | DV823 SCAT | Astana | ჰაერში |
| 17:00 | LY5115 El Al | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 17:25 | J28227 Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | ჰაერში |
| 17:30 | PC310 Pegasus | Sabiha Gokcen | ჰაერში |
| 17:50 | PC310 Pegasus | Sabiha Gokcen | დაფრინდა |
| 18:05 | WZ1349 Red Wings | Nizhniy Novgorod | დაგეგმილი |
| 18:30 | A9938 Georgian Airways | Vnukovo | ჰაერში |
| 18:55 | WZ1565 Red Wings | Pashkovsky | ჰაერში |
| 20:10 | 5F587 FlyOne | Zvartnots International | დაფრინდა |
| 20:10 | 3F587 FlyOne Armenia | Zvartnots International | დაგეგმილი |
| 20:30 | WZ555 Red Wings | Sochi/Adler International Airport | დაგეგმილი |
| 20:40 | WZ1203 Red Wings | Koltsovo International | ჰაერში |
| 21:30 | C6223 My Freighter | Tashkent International | ჰაერში |
| 21:30 | 6H885 Israir Airlines | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 21:45 | BT7446 airBaltic | Istanbul Airport | დაფრინდა |
| 21:45 | TK392 Turkish Airlines | Istanbul Airport | დაფრინდა |
| 22:00 | WZ573 Red Wings | Zhukovsky International Airport | ჰაერში |
| 23:15 | 6H805 Israir Airlines | Ben Gurion International | ჰაერში |
| 23:55 | WZ549 Red Wings | Zhukovsky International Airport | ჰაერში |
🛫 გაფრენა (Batumi)
| დრო | რეისი | სად | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 00:30 | 6H806 Israir Airlines | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 00:45 | WZ550 Red Wings | Zhukovsky International Airport | დაგეგმილი |
| 01:15 | LY5404 El Al | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 01:20 | 5F5922 FlyOne | International Airport Chisinau | დაგეგმილი |
| 03:30 | 5F5922 FlyOne | International Airport Chisinau | დაფრინდა |
| 03:40 | WZ4684 Red Wings | Ufa International Airport | დაგეგმილი |
| 03:50 | WZ710 Red Wings | Pulkovo | დაფრინდა |
| 08:10 | WZ1204 Red Wings | Koltsovo International | დაგეგმილი |
| 08:20 | WZ1350 Red Wings | Nizhniy Novgorod | ჰაერში |
| 09:35 | LY5114 El Al | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 09:35 | LY5114 El Al | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 10:00 | FS7926 FlyArystan | NQZ | დაფრინდა |
| 10:00 | FS7926 Air Falcon | NQZ | ჰაერში |
| 10:30 | TK391 Turkish Airlines | Istanbul Airport | დაფრინდა |
| 10:30 | TK391 Turkish Airlines | Istanbul Airport | დაფრინდა |
| 10:30 | BT7447 airBaltic | Istanbul Airport | დაფრინდა |
| 10:40 | A9937 Georgian Airways | Vnukovo | დაგეგმილი |
| 10:50 | WZ562 Red Wings | Sochi/Adler International Airport | დაფრინდა |
| 10:55 | FS7730 FlyArystan | Shevchenko | დაფრინდა |
| 10:55 | FS7730 Air Falcon | Shevchenko | ჰაერში |
| 11:15 | 414 Flylili | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 11:15 | 6823 Varesh Airlines | IKA | დაგეგმილი |
| 11:15 | IZ414 arkia | Ben Gurion International | ჰაერში |
| 11:15 | 3E414 Electra Airways | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 11:15 | 6823 Varesh Airlines | IKA | |
| 11:15 | IZ414 arkia | Ben Gurion International | ჰაერში |
| 11:25 | WZ550 Red Wings | Zhukovsky International Airport | დაგეგმილი |
| 12:00 | 9S422 Air Samarkand | Tashkent International | დაგეგმილი |
| 12:35 | XY332 flynas | King Khaled International | დაფრინდა |
| 12:45 | 6H884 Israir Airlines | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 13:00 | FS7230 FlyArystan | Atyrau International | დაფრინდა |
| 13:00 | FS7230 Air Falcon | Atyrau International | დაგეგმილი |
| 13:00 | 3F588 FlyOne Armenia | Zvartnots International | |
| 13:15 | 6H890 Israir Airlines | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 13:15 | WZ554 Red Wings | Zhukovsky International Airport | დაგეგმილი |
| 13:30 | IA492 Iraqi Airways | Erbil International (irbil Northwest) | დაგეგმილი |
| 13:50 | WZ1566 Red Wings | Pashkovsky | დაგეგმილი |
| 14:00 | WZ554 Red Wings | Zhukovsky International Airport | |
| 15:15 | 6H884 Israir Airlines | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 15:40 | WZ552 Red Wings | Zhukovsky International Airport | დაფრინდა |
| 15:40 | A47054 Azimuth | Vnukovo | დაფრინდა |
| 16:00 | 9S402 Air Samarkand | Tashkent International | დაგეგმილი |
| 16:30 | WZ1302 Red Wings | Kurumoch | ჰაერში |
| 16:35 | TK395 Turkish Airlines | Istanbul Airport | დაფრინდა |
| 17:00 | J28228 Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაგეგმილი |
| 17:10 | A47054 Azimuth | Vnukovo | ჰაერში |
| 17:10 | WZ568 Red Wings | Sochi/Adler International Airport | დაგეგმილი |
| 17:45 | DV824 SCAT | NQZ | დაგეგმილი |
| 18:05 | LY5116 El Al | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 18:25 | J28228 Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაფრინდა |
| 18:35 | PC311 Pegasus | Sabiha Gokcen | ჰაერში |
| 18:45 | PC311 Pegasus | Sabiha Gokcen | დაფრინდა |
| 19:30 | A9506 Georgian Airways | Novo Alexeyevka International | დაგეგმილი |
| 19:35 | WZ568 Red Wings | Sochi/Adler International Airport | ჰაერში |
| 20:00 | WZ556 Red Wings | Sochi/Adler International Airport | დაგეგმილი |
| 21:00 | 5F588 FlyOne | Zvartnots International | დაფრინდა |
| 21:20 | WZ1450 Red Wings | Bolshoye Savino | დაგეგმილი |
| 21:40 | WZ1750 Red Wings | Saratov Gagarin Airport | დაგეგმილი |
| 22:30 | 6H886 Israir Airlines | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 22:40 | C6224 My Freighter | Tashkent International | დაგეგმილი |
| 22:40 | TK393 Turkish Airlines | Istanbul Airport | დაფრინდა |
| 22:50 | WZ574 Red Wings | Zhukovsky International Airport |
💱 ვალუტა
💱 ლარის კურსი · 2026-07-15
🇪🇺 EUR3.0026 ₾ ▼
🇬🇧 GBP3.5248 ₾ ▼
🇷🇺 100 RUB3.4026 ₾ ▼
🇹🇷 TRY0.0560 ₾ ▼
🇺🇸 USD2.6350 ₾ ▼
წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი
🔯 დღის ჰოროსკოპი
♈ ვერძი
დღეს ენერგიული და მოტივირებული იქნებით, რაც ხელს შეუწყობს ახალი პროექტების დაწყებას.
♉ კურო
განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ ფინანსურ საკითხებს, წარმატება გელით.
♊ ტყუპები
კომუნიკაციის უნარები გაძლიერდება, რაც ახალი ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში დაგეხმარებათ.
♋ კირჩხიბი
ემოციური მხარდაჭერა ოჯახური საკითხების მოგვარებაში მნიშვნელოვანი იქნება.
♌ ლომი
თქვენი ლიდერობის უნარები გამოიკვეთება, რაც გუნდში წარმატებას მოუტანს.
♍ ქალწული
დღეს დეტალებზე ყურადღების გამახვილება წარმატებას მოიტანს პროფესიულ სფეროში.
♎ სასწორი
სიყვარულის სფეროში პოზიტიური ცვლილებები გელით, რაც თქვენს ურთიერთობებს გააუმჯობესებს.
♏ მორიელი
განსაკუთრებული ინტუიცია დაგეხმარებათ რთულ სიტუაციებში სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში.
♐ მშვილდოსანი
ახალი თავგადასავლების ძიებაში წარმატებას მიაღწევთ, რაც თქვენს ცხოვრებას გააფართოებს.
♑ თხის რქა
პროფესიული მიზნების მიღწევა შესაძლებელი იქნება, თუ მიზანმიმართულად იმოქმედებთ.
♒ მერწყული
კრეატიული იდეები გაგიჩნდებათ, რაც ახალ შესაძლებლობებს გახსნის.
♓ თევზები
ემოციური ინტელიგენცია დაგეხმარებათ ურთიერთობების გაღრმავებაში და ახალ მეგობრებთან დაკავშირებაში.





















